Πωλήσεις & Υποστήριξη:
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Κατάσταση: | Νέα | Όνομα Προϊόντος: | Νέο γκρέιντερ 921 μηχανών SEM |
|---|---|---|---|
| Μετάδοση: | Hangchi 6WG180 | Αριθμό μοντέλου: | SEM919 |
| Πρότυπα εκπομπής: | ΕΥΡΩ 3 | Ονομαστική ισχύς: | 162KW/210Hp |
| Πηγή ισχύος: | Ντίζελ | Ζυγίζονται: | 15930KG |
| κινητήρας: | SC9DK220G3 | Αντίστροφη ταχύτητα: | 25km/h |
| Μπροστινή ταχύτητα: | 40km/h | Θέση: | Ναυπηγείο της Σαγκάη |
| Διαστάσεις (Λ Χ W Χ Χ) (χιλ.): | 8854*2630*3360mm |
Κινεζικό νέο γκρέιντερ μηχανών SEM 921 με το σκαριφιστήρα και τη λεπίδα
Περιγραφή προϊόντων
| Λειτουργούν βάρος | 15.930 κλ |
| Πρότυπο μηχανών | SDEC SC9D220G2 |
| Εκτιμημένη δύναμη | 162 kW/217 HP |
| Γενικές διαστάσεις L*W*H | 8854x2630x3360 χιλ. |
| Μήκος λεπίδων | 4.279 χιλ. |
| Μέγιστο Drawbar | kN 85 |
| Μέγιστος ανελκυστήρας επάνω από το έδαφος (λεπίδα) | 475 χιλ. |
| Μέγιστο βάθος της περικοπής (λεπίδα) | 715 χιλ. |
| Μέγιστη άκρη λεπίδων - διαβιβάστε | 40º |
| Μέγιστη άκρη λεπίδων - οπίσθιο τμήμα | 5º |
| Μπροστινή γωνία οδήγησης αξόνων που αφήνεται/σωστή | 47.5º |
| Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα | 7.8 μ |
| Διαδοχική ταλάντωση (μέτωπο επάνω) | 15º |
| Διαδοχική ταλάντωση (οπίσθιο τμήμα επάνω) | 25º |
| Πρότυπο μετάδοσης | 6WG180 |
| Εργαλεία | F6/R3 |
| Ρόδες | 17.5-25 |
Συσκευασία & παράδοση

Σχετικό γκρέιντερ:







Οι άλλες μηχανές μας:
|

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Anna